1990 Cerv III

Engine |
|||
| Type | Twin-turbo V8 | ||
| Bore/Stroke | 4.00 x 3.48-inches | ||
| Displacement | 350 cubic inches | ||
| Valve train | DOHC, 4 Valves per cylinder | ||
| Horsepower | 650 bhp @ 4,000 RPM | ||
| Torque | 655 lb-ft @ 4000 RPM | ||
Dimensions and Capacities |
|||
| Wheelbase | 97.6 inches | ||
| Track, Front / Rear | 61.6 inches / 61.6 inches | ||
| Length | 193.6 inches | ||
| Width | 80.0 inches | ||
| Height | 45.2 inches | ||
| Curb Weight | 3,400 lbs. | ||
| Top Speed | 225 mph | ||
| Fuel Capacity | 20.0 gallons | ||
| Oil Capacity | 6.0 quarts | ||


