1958 - PAGE 2 OF 3

| 1958 MODEL YEAR THROUGH October 15, 1958 | ||
| 1958 MODEL IDENTIFICATION | ||
| SERIES 6,8 CYL | TOTAL | % OF TOTAL |
| REGULAR PASSENGER 2 DOOR SEDANS |
||
| 11-1241 | 93,116 | 07.21 |
| 15-1641 | 128,355 | 09.94 |
| 17-1841 | 34,711 | 02.68 |
| 2 DOOR SEDAN TOTAL | 256,183 | 19.84 |
| REGULAR PASSENGER 4 DOOR SEDANS |
||
| 11-1249 | 77,842 | 06.03 |
| 15-1649 | 249,135 | 19.30 |
| 17-1849 | 164,464 | 12.74 |
| 4 DOOR SEDAN TOTAL | 491,441 | 38.07 |
| UTILITY SEDANS | ||
| 11-1221 | 6,878 | 00.53 |
| CONVERTIBLES IMPALA CONVERTIBLE |
||
| 17-1867 | 55,989 | 04.34 |
| SPORT COUPES | ||
| 17-1831 2 DOOR COUPE | 50,941 | 03.95 |
| 17-1847 2 DOOR IMPALA OCOUPE | 142,592 | 11.04 |
| SPORT COUPE TOTAL | 193,533 | 14.98 |
| SPORT SEDANS | ||
| 17-1839 | 83,330 | 06.45 |
| STATION WAGON - 6 PASSENGER 2 DOOR | ||
| 1191-1291 | 16,590 | 01.29 |
| STATION WAGON - 6 PASSENGER 4 DOOR | ||
| 11-1293 | 343,048 | 02.63 |
| 15-1693 | 98,131 | 07.60 |
| 17-1893 | 22,444 | 01.74 |
| 6 PASSENGER 4 DOOR STATION WAGON TOTAL | 154,623 | 11.87 |
| STATION WAGON - 9 PASSENGER 4 DOOR | ||
| 15-1694 | 15,850 | 01.23 |
| ALL STATION WAGONS | 187,063 | 14.49 |
| ALL PASSENGER | 1,274,416 | 98.71 |
| 2 DOOR SEDAN DELIVERY | ||
| 11-1270 | 7,466 | 00.58 |
| CORVETTE | 9,168 | 00.71 |
| ALL MODELS | 1,291,050 | 100.00 |

