1964 - PAGE 2 OF 24

| 1964 MODEL YEAR THROUGH August 1, 1964 | |||
| 1964 CHEVELLE/PASSENGER/CORVETTE MODEL IDENTIFICATION | |||
| SERIES | MODEL NUMBER | DESCRIPTION | |
| 6 CYLINDER | 8 CYLINDER | ||
| CHEVELLE 300 | 5311 | 5411 | 2 DOOR SEDAN |
| 5315 | 5415 | 2 DOOR 6 PASSENGER STATION WAGON | |
| 5335 | 5435 | 4 DOOR 6 PASSENGER STATION WAGON | |
| 5369 | 5469 | 4 DOOR SEDAN | |
| EL CAMINO | 5380 | 5480 | 2 DOOR SEDAN PICKUP - STANDARD |
| 5580 | 560 | 2 DOOR SEDAN PICKUP - DELUXE | |
| MALIBU | 5535 | 5635 | 4 DOOR 6 PASSENGER STATION WAGON |
| 5537 | 5637 | 2 DOOR SPORT COUPE | |
| 5545 | 5645 | 4 DOOR 8 PASSENGER STATION WAGON | |
| 5567 | 5667 | 2 DOOR CONVERTIBLE | |
| 5569 | 5669 | 4 DOOR SEDAN | |
| MALIBU SS | 5737 | 5837 | 2 DOOR SPORT COUPE |
| 5767 | 5867 | 2 DOOR CONVERTIBLE | |
| BISCAYNE | 1111 | 1211 | 2 DOOR SEDAN |
| 1135 | 1235 | 4 DOOR 6 PASSENGER BISCAYNE STATION WAGON | |
| 1169 | 1269 | 4 DOOR SEDAN | |
| BEL AIR | 1511 | 1611 | 2 DOOR SEDAN |
| 1535 | 1635 | 4 DOOR 6 PASSENGER BEL AIR STATION WAGON | |
| 1545 | 1645 | 4 DOOR 9 PASSENGER BEL AIR STATION WAGON | |
| 1569 | 1669 | 4 DOOR SEDAN | |
| IMPALA | 1735 | 1835 | 4 DOOR 6 PASSENGER IMPALA STATION WAGON |
| 1739 | 1839 | 4 DOOR HARDTOP SPORT SEDAN | |
| 1745 | 1845 | 4 DOOR 9 PASSENGER IMPALA STATION WAGON | |
| 1747 | 1847 | 2 DOOR HARDTOP SPORT COUPE | |
| 1767 | 1867 | 2 DOOR CONVERTIBLE | |
| 1769 | 1869 | 4 DOOR SEDAN | |
| IMPALA SS | 1347 | 1447 | 2 DOOR HARDTOP SPORT COUPE |
| 1367 | 1467 | 2 DOOR CONVERTIBLE | |
| CORVETTE | 837 | 2 DOOR HARDTOP SPORT COUPE | |
| 867 | 2 DOOR CONVERTIBLE | ||

