1955 Chevrolet Paint ~ Solid Color ~ Two-Tone
|
|
|
Single Paint Combination - Wheel Color/Striping - Model ID
| Series | Model | Description | Style No. |
| 150 | 1502 | 2-Door Sedan | 1211 |
| 1503 | 4-Door Sedan | 1219 | |
| 1508 | 2-Door Sedan Delivery | 1271 | |
| 1512 | 2-Door Utility Sedan | 1211B | |
| 1529 | 2-Door Handyman Station Wagon | 1263F | |
| 210 | 2102 | 2-Door Sedan | 1011 |
| 2103 | 4-Door Sedan | 1019 | |
| 2109 | 4-Door Townsman Station Wagon | 1062F | |
| 2124 | 2-Door Delray Club Coupe | 1011A | |
| 2129 | 2-Door Handyman Station Wagon | 1063F | |
| 2154 | 2-Door Hardtop Coupe | 1037 | |
| Bel Air | 2402 | 2-Door Sedan | 1011D |
| 2403 | 4-Door Sedan | 1019D | |
| 2409 | 4-Door Beauville Station Wagon | 1062DF | |
| 2429 | 2-Door Nomad Station Wagon | 1064DF | |
| 2434 | 2-Door Convertible | 1067D/DTX | |
| 2454 | 2-Door Hardtop Sport Coupe | 1037D |


| No. - Style Usage Style Number(s) | Body Color | Wheel Center | Wheel Striping |
| 585 - 1011-11A-19-1211-11B-19-71 | Onyx Black | Onyx Black | Argent Silver |
| 585 - 1011D-19D-37D-67D | Onyx Black | Onyx Black | None |
| 586 - 1011-11A-19-1200 series | Sea Mist Green | Sea Mist Green | Onyx Black |
| 586 - 1011D-19D-67D | Sea Mist Green | Sea Mist Green | None |
| 587 - 1011-11A-19-62F-63F-1200 series | Neptune Green | Neptune Green | Argent Silver |
| 587 - 1011-19D-37D-62DF | Neptune Green | Neptune Green | None |
| 588 - 1011-11A-19-1211-11B-19-71 | Skyline Blue | Skyline Blue | Onyx Black |
| 588 - 1011D-19D-67D | Skyline Blue | Skyline Blue | None |
| 589 - 1011-11A-19-62F-83F-1211-11B-19-71 | Glacier Blue | Glacier Blue | Argent Silver |
| 589 - 1011-19D-37D-62DF | Glacier Blue | Glacier Blue | None |
| 590 - 1011-19-1211-11B-19-71 | Copper Maroon | Copper Maroon | Argent Silver |
| 590 - 1011D-19D | Copper Maroon | Copper Maroon | None |
| 591 - 1011-19-62F-63F-1211-11B-19 | Shoreline Beige | Shoreline Beige | Onyx Black |
| 591 - Bel Air | Shoreline Beige | Shoreline Beige | None |
| 592 - 1011-19-62F-63F-1211-11B-19-63F | Autumn Bronze | Autumn Bronze | Argent Silver |
| 592 - 1067D | Autumn Bronze | Autumn Bronze | None |
| 593 - 1011011A-19-1211-11B-19-71 | India Ivory | India Ivory | Onyx Black |
| 593 - 1011D-19D | India Ivory | India Ivory | None |
| 594 - 1011-19-1211-11B-19-71 | Shadow Gray | Shadow Gray | Argent Silver |
| 594 - 1011D-19D | Shadow Gray | Shadow Gray | None |
| 596 - Convertible | Gypsy Red | Gypsy Red | None |
| 598 - 1062DF-67D | Regal Turquoise | Regal Turquoise | None |
| 626 - Convertible | Coral | Coral | None |
| 630 - Sport Coupe | Harvest Gold | Harvest Gold | None |
| 683 - 1011-11A-19-1211-11B-19-71 | Cashmere Blue | Cashmere Blue | Onyx Black |
| 683 - 1011D-19D | Cashmere Blue | Cashmere Blue | None |





